
| 1.電器性能 (Electrical Characteristic) | ||
| 1.1 | 全阻抗值 (Total Resistance) | 500Q 〜2M |
| 1.2 | 全阻抗值允许偏差(Total Resistance Tolerance) | ±20% |
| 1.3 | 電阻隨溫度變化特性 (Resistance of temperature Change character) | 20°C 〜75°C:AR/RW±5%,
-25°C 〜20°C:AR/RW±4.5% |
| 1.4 | 阻值變化特性(Resistance Taper) | B |
| 1.5 | 零位阻值(Residual Resistance) | R<10K lOQMax
R>10K 1%Max. |
| 1.6 | 額定功率(Rated Power) | 0.5W |
| 1.7 | 最高使用電壓(Max.Operating Voltage) | AC 100V |
| 1.8 | 動雜音(Rotational Noise) | / |
| 1.9 | 潮濕環境下負載性能(Load Life In Humidity) | 20%Max 350 hours rated in 90%RH 40© |
| 2.機械性能(Mechanical Characteristics) | ||
| 2.1 | 全回轉角度 (Rotation Angle) | 250°±10° |
| 2.2 | 旋轉力矩 (Rotation Torque) | 40〜250gf.cm |
| 2.3 | 轉動止檔强度(Rotational Stop-End Torque) | 1kgf.cm.max |
| 2.4 | 焊錫耐熱性(Resistance to soldering heat) | 245±5Vand less than 3 seconds |
| 3.耐久性能 (Durabillity) | ||
| 3.1 | 回轉壽命(Rotation Life) | ±5%Max.for 100 rotations |
| 4.外形尺寸圖/曲線特性圖 (Shape size drawing/curve charcteristic drawing) | 见附页 (Please see attachment) | |
Copyright ©2007-2025 YUWAH Electronics LIMITED All Rights Reserved.
